Demanda GN Rev. Julio 2022 | 48 | | | 18/07/2022 3:23:05 p. m. | 18/07/2022 3:23:05 p. m. | Unidad de Planeación Minero-Energética UPME presenta en este documento, la publicación anual de proyección de demanda de energéticos para el periodo 2022-2036 | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/HistoricoproyeccionesGN/Forms/AllItems.aspx | 1253 | 49 | | | | | | 0 | https://www1.upme.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia | {089F1169-A330-4553-916F-3C0E0A9C2652} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Demanda GN Rev. Junio 2021 | 77 | | | 29/06/2021 1:01:46 p. m. | 29/06/2021 1:01:46 p. m. | Contenido 2 Introducción 1 Comportamiento 2020: Economía y energía 2 ¿Cómo se comportó la economía? 1 Demanda de Energía Eléctrica 2020 - 2021p 4 Comportamiento de la demanda de | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/HistoricoproyeccionesGN/Forms/AllItems.aspx | 218 | 6 | | | | | | 0 | https://www1.upme.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia | {1F247D6C-92C9-4117-A7FA-62A33ED910FF} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Demanda GN Rev. Junio 2020 | 76 | | | 8/07/2020 11:35:48 a. m. | 8/07/2020 11:35:48 a. m. | Demanda de energía eléctrica del SIN+GCE+VE+GD Respuesta de la Demanda al Choque del Covid19 En este documento se presentan las proyecciones de demanda de energía eléctrica y gas | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/HistoricoproyeccionesGN/Forms/AllItems.aspx | 230 | 15 | | | | | | 0 | https://www1.upme.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia | {C6A857AB-9E78-42E7-8995-6524FBD3CF73} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Demanda GN Rev. Diciembre 2019 | 64 | | | 31/12/2019 6:30:11 p. m. | 31/12/2019 6:30:11 p. m. | PROYECCIÓN DE GAS NATURAL EN COLOMBIA 2019 - 2033 UPME Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901. PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70 Línea Gratuita | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/HistoricoproyeccionesGN/Forms/AllItems.aspx | 1 | 1 | | | | | | 0 | https://www1.upme.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia | {0CCB354D-1A82-4866-97EC-B4B337F30F4A} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Demanda GN Rev. Agosto 2019 | 62 | | | 31/10/2019 1:35:29 p. m. | 31/10/2019 1:35:29 p. m. | PROYECCIÓN DE GAS NATURAL EN COLOMBIA 2019 - 2033 UPME Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901. PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70 Línea Gratuita | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/HistoricoproyeccionesGN/Forms/AllItems.aspx | 1 | 1 | | | | | | 0 | https://www1.upme.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia | {10723F8C-80FF-4D77-B8B9-0CC7E8133243} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Demanda GN Rev. Marzo 2019 | 66 | | | 28/03/2019 8:59:59 p. m. | 28/03/2019 8:59:59 p. m. | PROYECCIÓN DE GAS NATURAL EN COLOMBIA 2019 - 2033 UPME Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901. PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70 Línea Gratuita | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/HistoricoproyeccionesGN/Forms/AllItems.aspx | 42 | 3 | | | | | | 0 | https://www1.upme.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia | {A8F0345D-1621-4AB6-A412-2728B5F80941} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Demanda GN Rev. Noviembre 2018 | 67 | | | 19/11/2018 8:45:16 p. m. | 19/11/2018 8:45:16 p. m. | PROYECCIÓN DE GAS NATURAL EN COLOMBIA 2018 - 2032 Revisión Noviembre de 2018 Avenida calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901 PBX (57) 1 222 06 01 FAX | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/HistoricoproyeccionesGN/Forms/AllItems.aspx | 1 | 1 | | | | | | 0 | https://www1.upme.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia | {65CA50A6-2785-4F83-829D-42FFAA40A54A} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Demanda GN Rev. Abril 2018 | 61 | | | 27/04/2018 7:26:23 p. m. | 27/04/2018 7:26:23 p. m. | PROYECCIÓN DE GAS NATURAL EN COLOMBIA 2018 - 2032 Avenida calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901 PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 221 95 37 Línea Gratuita Nacional 01800 | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/HistoricoproyeccionesGN/Forms/AllItems.aspx | 127 | 2 | | | | | | 0 | https://www1.upme.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia | {CA237A70-DEFE-4C32-A006-8A6DD0C326C6} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Demanda GN Rev. Septiembre 2017 | 73 | | | 29/09/2017 5:35:08 p. m. | 29/09/2017 5:35:08 p. m. | PROYECCIÓN DE GAS NATURAL EN COLOMBIA 2017 - 2031 Avenida calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901 PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 221 95 37 Línea Gratuita Nacional 01800 | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/HistoricoproyeccionesGN/Forms/AllItems.aspx | 44 | 3 | | | | | | 0 | https://www1.upme.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia | {B34BB8DC-04D1-4CF2-8B29-834BCB65FDE0} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Demanda GN Rev. Abril 2017 | 57 | | | 16/05/2017 12:12:41 p. m. | 16/05/2017 12:12:41 p. m. | PROYECCIÓN DE GAS NATURAL EN COLOMBIA 2017 - 2031 Avenida calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901 PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 221 95 37 Línea Gratuita Nacional 01800 | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/HistoricoproyeccionesGN/Forms/AllItems.aspx | 1 | 1 | | | | | | 0 | https://www1.upme.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia | {C4C63452-D474-4E5E-8D17-45BE010D68BB} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |